ファミリータウン津森
- 津森町
- 城乾小学校
- 西中学校

| 坪単価 |
10.5万円〜12.0万円
建築条件なし・土地売可 |
|---|
『9号地、15・19号地 感謝祭開催記念 特別価格』 全38区画の大型分譲。ゆめタウン丸亀や丸亀城も近い人気のエリアです♪
| 号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 187.73m2 | 56.78坪 | 9 | 162.86m2 | 49.26坪 |
| 15 | 165.35m2 | 50.01坪 | 19 | 169.65m2 | 51.31坪 |
| 15・19 | 335.00m2 | 101.33坪 | 23 | 164.14m2 | 49.65坪 |
| 25 | 191.38m2 | 57.89坪 | 27 | 169.37m2 | 51.23坪 |
| 29 | 209.81m2 | 63.46坪 | 30 | 210.31m2 | 63.61坪 |
| 31 | 210.21m2 | 63.58坪 | 32 | 209.37m2 | 63.33坪 |
| 号地 | 土地面積 | 坪数 |
|---|---|---|
| 2 | 187.73m2 | 56.78坪 |
| 9 | 162.86m2 | 49.26坪 |
| 15 | 165.35m2 | 50.01坪 |
| 19 | 169.65m2 | 51.31坪 |
| 15・19 | 335.00m2 | 101.33坪 |
| 23 | 164.14m2 | 49.65坪 |
| 25 | 191.38m2 | 57.89坪 |
| 27 | 169.37m2 | 51.23坪 |
| 29 | 209.81m2 | 63.46坪 |
| 30 | 210.31m2 | 63.61坪 |
| 31 | 210.21m2 | 63.58坪 |
| 32 | 209.37m2 | 63.33坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
| 名称 | ファミリータウン津森 |
|---|---|
| 所在地 | 香川県丸亀市津森町 |
| 総区画数 | 38区画 |
| 取引形態 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 |
都市計画区域内 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 道路 | 分譲地内開発道路 約5.0~6.0m |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 電気 | 四国電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道(負担金 49,000円) |
| 排水 | 公共下水道(受益者負担金 300円/㎡) |
| その他 | ごみ集積所設置(負担金50,000円/戸)※一部計画道路あり※土地面積の内、1号地約34㎡・2号地約150㎡は高圧線下 |
| 教育機関 | しおや保育所(約900~1,090m) 私立聖母幼稚園(約700~890m) 西幼稚園(約2,200~2,390m) 城乾小学校(約900~1,090m) 西中学校(約750~940m) |
| ショッピング | マルナカ 丸亀店(約1,100~1,290m) ゆめタウン丸亀(約1,200~1,390m) |
| 医療機関 | 篠原記念医院(約600~790m) 宮野医院(約650~840m) |
| 金融機関 | 百十四銀行 城西支店(約1,700~1,890m) JA香川県 丸亀北支店(約750~940m) |
| 交通機関 | JR「讃岐塩屋」駅(約1,500~1,690m) コミュニティバス「城西高校前」停(約800~990m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922この分譲地の一戸建て
ファミリータウン津森2号地
分譲住宅
| 販売価格 |
2,770万円
消費税込 |
|---|
| 土地面積 | 187.73m2(56.78坪) |
|---|---|
| 建物面積 | 110.13m2(33.31坪) |
| 建築確認番号 | 第確R06-2071号 |
| 築年 | 2025年8月 |
| 返済プラン例 |
頭金0円、ボーナス払い0円 借入金額2,770万円の場合 月々67,452円 ※地方銀行ローン40年払い/金利0.80%/当初3年固定/要別途諸費用/借入条件あり |
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922
