坪単価15.0万円~16.5万円
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
28 | 181.43m2 | 54.88坪 |
29 | 181.43m2 | 54.88坪 |
30 | 184.51m2 | 55.81坪 |
名称 | スマートタウン玉島 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島 |
販売戸数 | 5区画 |
取引態様 | 売主 |
坪単価 | 15.0万円~16.5万円(建築条件付) |
地目 | 宅地 |
道路 | 開発道路幅員約4.5~6.0m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
設備施設 | 電気:中国電力 水道:公営水道(負担金300000円) 排水:公共下水(受益者負担金87/㎡) |
教育機関 | 上成保育園(約1400m) 上成幼稚園(約1200m) 上成小学校(約500m) 玉島東中学校(約2100m) |
ショッピング | ナフコ玉島店(約800m) 天満屋ハピーズ玉島店(約1500m) |
医療機関 | プライムホスピタル玉島(約800m) 玉島病院(約1900m) |
交通機関 | 玉島警察署前停留所(約1400m)【両備バス】 新倉敷駅(約2700m)【山陽本線】 |
物件価格 2,338万円 (土地+建物+外構)
価格 | 2,338万円 |
---|---|
土地面積 | 181.43m2(54.88坪) |
建物面積 | 89.42m2(27.04坪) |
建築確認番号 | 2020岡セ確建第002310号 |