坪単価9.5万円~10.8万円
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
2 | 173.09m2 | 52.35坪 |
3 | 180.09m2 | 54.47坪 |
A | 181.16m2 | 54.80坪 |
名称 | ファミリータウン善通寺原田 |
---|---|
所在地 | 善通寺市原田 |
販売戸数 | 24区画 |
坪単価 | 9.5万円~10.8万円(建築条件付) |
地目 | 宅地 |
道路 | 分譲地内開発道路5.0~6.0m |
用途地域 | 用途白地地域 |
設備施設 | 電気:四国電力 水道:公営水道(負担金71,000円) 排水:浄化槽(放流負担金50,000円) その他:水路管理費(年間900円)水路掃除参加すること |
教育機関 | 市立竜川保育所(約1,300m) 市立竜川幼稚園(約1,400m) 市立竜川小学校(約1,200m) 市立西中学校(約5,100m) 市立東中学校(約4,600m)自由選択可 |
ショッピング | 新鮮市場きむら丸亀三条店(約1,100m) 丸亀VASALA(約1,500m) |
医療機関 | 田所医院(約1,500m) 岩本医院(約2,100m) |
金融機関 | 百十四銀行郡家支店(約2,200m) |
交通機関 | JR土讃線金蔵寺駅 (約2,300m) |
物件価格 2,298万円 (土地+建物+外構)
価格 | 2,298万円 |
---|---|
土地面積 | 168.12m2(50.85坪) |
建物面積 | 102.18m2(30.90坪) |
築年 | 【2022年5月予定】 |
建築確認番号 | 第確R03-2474 |
物件価格 2,283万円 (土地+建物+外構)
価格 | 2,283万円 |
---|---|
土地面積 | 167.96m2(50.80坪) |
建物面積 | 109.09m2(32.99坪) |
建築確認番号 | 第確R03-2279 |
物件価格 2,320万円 (土地+建物+外構)
価格 | 2,320万円 |
---|---|
土地面積 | 168.09m2(50.84坪) |
建物面積 | 109.30m2(33.06坪) |
築年 | 【2022年9月予定】 |
建築確認番号 | 第確R03-3129 |