ファミリアーレ川島本町
- 川島本町
- 川島小学校
- 山田中学校
NEW 

| 坪単価 |
9.8万円〜11.5万円
建築条件付き 速やかに建築いただくことが条件の土地です。 |
|---|
| 号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206.69m2 | 62.52坪 | 2 | 203.42m2 | 61.53坪 |
| 3 | 216.04m2 | 65.35坪 | 4 | 213.65m2 | 64.62坪 |
| 5 | 215.98m2 | 65.33坪 | 6 | 208.97m2 | 63.21坪 |
| 号地 | 土地面積 | 坪数 |
|---|---|---|
| 1 | 206.69m2 | 62.52坪 |
| 2 | 203.42m2 | 61.53坪 |
| 3 | 216.04m2 | 65.35坪 |
| 4 | 213.65m2 | 64.62坪 |
| 5 | 215.98m2 | 65.33坪 |
| 6 | 208.97m2 | 63.21坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
| 名称 | ファミリアーレ川島本町 |
|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市川島本町 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 取引形態 | 売主 |
| 地目 | 田 |
| 用途地域 |
都市計画区域内 用途白地地域 |
| 道路 | 分譲地内開発道路 約5.0m、北側:公道 約5.0~5.2m |
| 建ぺい率 | 幹線沿道Ⅱ型 60%/一般・環境保全型 60%% |
| 容積率 | 幹線沿道Ⅱ型 200%/一般・環境保全型 100%% |
| 電気 | 四国電力 |
|---|---|
| 水道 | 公営水道(負担金71,000円) |
| 排水 | 合併浄化槽(放流負担金:1戸あたり50,000円) 水路管理費(1戸あたり毎年3,000円) |
| その他 | ごみ集積所設置負担金(50,000円/戸) |
| 教育機関 | 川島こども園(約1,035~1,090m)※幼保連携型こども園 三渓幼稚園(約1,655~1,710m) 川島小学校(約850~905m) 山田中学校(約965~1,020m) |
| ショッピング | くすりのレディ 川島店(約720~775m) フジグラン十川(約2,735~2,790m) |
| 医療機関 | 三好内科医院(約780~830m) そごうクリニック(約995~1,050m) |
| 金融機関 | 百十四銀行 川島支店(約650~705m) 川島郵便局(約650~705m) |
| 交通機関 | ことでん「仏生山」駅/琴平線(約4,325~4,380m) ことでんバス「山田総合センター」停/川島線・西植田線(約715~770m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
087-899-6604この分譲地の一戸建て
該当物件がありません。
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
087-899-6604
