ファミリアーレ飯野
- 飯野町
- 飯野小学校
- 丸亀東中学校
NEW 

坪単価 |
9.2万円〜11.8万円
建築条件付き |
---|
号地 | 面積 | 坪数 | 号地 | 面積 | 坪数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 247.01m2 | 74.72坪 | 2 | 245.40m2 | 74.23坪 |
3 | 245.39m2 | 74.23坪 | 4 | 245.09m2 | 74.13坪 |
5 | 216.07m2 | 65.36坪 | 6 | 208.81m2 | 63.16坪 |
7 | 208.69m2 | 63.12坪 | 8 | 203.42m2 | 61.53坪 |
9 | 205.86m2 | 62.27坪 |
号地 | 土地面積 | 坪数 |
---|---|---|
1 | 247.01m2 | 74.72坪 |
2 | 245.40m2 | 74.23坪 |
3 | 245.39m2 | 74.23坪 |
4 | 245.09m2 | 74.13坪 |
5 | 216.07m2 | 65.36坪 |
6 | 208.81m2 | 63.16坪 |
7 | 208.69m2 | 63.12坪 |
8 | 203.42m2 | 61.53坪 |
9 | 205.86m2 | 62.27坪 |
エリアマップ・現地写真
物件概要
名称 | ファミリアーレ飯野 |
---|---|
所在地 | 香川県丸亀市飯野町 |
総区画数 | 9区画 |
取引形態 | 売主 |
地目 | 田 |
用途地域 |
都市計画区域内 用途白地地域 |
道路 | 分譲地内専用通路 約5.0m |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
電気 | 四国電力 |
---|---|
水道 | 公営水道(負担金 49,000円) |
排水 | 浄化槽(設置同意料 20,000円/戸) |
その他 | 水路管理費 3,000円/戸、ごみ集積所負担金 50,000円/戸 |
教育機関 | 飯野こども園(約1,000~1,100m) 私立ふたば乳児保育園(約1,800~1,900m) 飯野小学校(約1,000~1,100m) 丸亀東中学校(約3,000~3,100m) |
ショッピング | ハローズ丸亀店(約700~800m) くすりのレディ丸亀土器店(約700~800m) |
医療機関 | 三谷医院(約900~1,000m) こうの内科クリニック(約1,400~1,500m) |
金融機関 | 愛媛銀行 丸亀支店(約3,800~3,900m) 香川銀行 飯山支店(約4,900~5,000m) |
交通機関 | JR「丸亀」駅/予讃線(約4,200~4,300m) 丸亀コミュニティバス「西分」停/丸亀東線(約750~850m) |
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922この分譲地の一戸建て
該当物件がありません。
おすすめプラン例
該当物件がありません。
この分譲地についてのお問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
0877-85-9922